順位表
阪神大学野球 1部 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天理大 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | .778 | 47 | 25 | +22 |
| 2 | 関国大 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | .778 | 57 | 39 | +18 |
| 3 | 大体大 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | .700 | 38 | 24 | +14 |
| 4 | 大産大 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | .400 | 24 | 39 | -15 |
| 5 | 関外大 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | .300 | 37 | 47 | -10 |
| 6 | 甲南大 | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | .100 | 23 | 47 | -24 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →