順位表
東京新大学野球 2部 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本ウェルネス大 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 34 | 21 | +13 |
| 1 | 学芸大 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 54 | 26 | +28 |
| 3 | 東洋学園大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 38 | 33 | +5 |
| 4 | 高千穂大 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 35 | 50 | -15 |
| 5 | 工学院大 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | .300 | 39 | 50 | -11 |
| 6 | 都立大 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | .200 | 29 | 49 | -20 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →