日本工業大学硬式野球部
東京新大学野球 3部 2026年秋季リーグ戦 所属。
現在の戦績
3位
5-5-0勝-敗-分
0勝ち点
.500勝率
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(土) | 09:56 | 日本工大 vs 淑徳大 | 9 - 13 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月17日(土) | 13:22 | 日大生物資源 vs 日本工大 | 2 - 4 | 日本工業大学グラウンド |
| 10月12日(月) | 12:40 | 日本工大 vs 日大生物資源 | 3 - 2 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月11日(日) | 09:55 | 東京理科大 vs 日本工大 | 6 - 5 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月10日(土) | 13:32 | 日本工大 vs 文京学院大 | 9 - 0 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月4日(日) | 09:57 | 日本工大 vs 国際基督教大 | 15 - 0 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月27日(日) | 12:33 | 淑徳大 vs 日本工大 | 12 - 5 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月23日(水) | 09:58 | 日本工大 vs 東京理科大 | 2 - 6 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月19日(土) | 09:55 | 国際基督教大 vs 日本工大 | 1 - 10 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月6日(日) | 09:36 | 文京学院大 vs 日本工大 | 4 - 2 | 日本工業大学グラウンド |
今後の日程
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月12日(土) | 10:00 | 日本工大 vs 東京理科大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月20日(日) | 13:00 | 日本工大 vs 日大生物資源 | — | 日本工業大学グラウンド |
| 10月24日(土) | 10:00 | 日本工大 vs 淑徳大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
読みもの
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →
この部の関係者の方へ:部の紹介記事を無料で作成します。依頼する →
この部活を応援する
PRこの部活・競技を応援したい方へ: ツナカレで協賛募集中の部活を探す →
PR野球部のガクチカ、書き方テンプレ&例文集(無料PDF)を受け取る →
PRこの部の学生の方へ: 部活と両立できる就活相談(無料・メールで回答) →
部活を続けながら、就活も進めたい方へ
体育会の学生のための就活相談です。無料で、メールアドレス・学年・所属の入力だけで始められます。