試合日程・結果
東京新大学野球 3部 2026年秋季リーグ戦
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(土) | 13:34 | 国際基督教大 vs 東京理科大 | 4 - 14 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月31日(土) | 09:56 | 日本工大 vs 淑徳大 | 9 - 13 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月25日(日) | 12:40 | 文京学院大 vs 日大生物資源 | 1 - 4 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月25日(日) | 09:41 | 東京理科大 vs 国際基督教大 | 8 - 7 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月18日(日) | 12:54 | 日大生物資源 vs 文京学院大 | 12 - 8 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月18日(日) | 09:54 | 東京理科大 vs 淑徳大 | 0 - 7 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月17日(土) | 13:22 | 日大生物資源 vs 日本工大 | 2 - 4 | 日本工業大学グラウンド |
| 10月17日(土) | 09:56 | 文京学院大 vs 国際基督教大 | 8 - 5 | 日本工業大学グラウンド |
| 10月12日(月) | 12:40 | 日本工大 vs 日大生物資源 | 3 - 2 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月12日(月) | 09:56 | 国際基督教大 vs 文京学院大 | 3 - 10 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月11日(日) | 13:24 | 国際基督教大 vs 淑徳大 | 3 - 17 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月11日(日) | 09:55 | 東京理科大 vs 日本工大 | 6 - 5 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月10日(土) | 13:32 | 日本工大 vs 文京学院大 | 9 - 0 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月10日(土) | 10:14 | 淑徳大 vs 日大生物資源 | 9 - 2 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月4日(日) | 13:38 | 東京理科大 vs 日大生物資源 | 4 - 3 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月4日(日) | 09:57 | 日本工大 vs 国際基督教大 | 15 - 0 | 日本工業大学グラウンド |
| 10月4日(日) | 09:47 | 文京学院大 vs 東京理科大 | 4 - 6 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月3日(土) | 13:07 | 文京学院大 vs 淑徳大 | 0 - 12 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月3日(土) | 09:57 | 国際基督教大 vs 日大生物資源 | 2 - 5 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月27日(日) | 12:33 | 淑徳大 vs 日本工大 | 12 - 5 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月27日(日) | 09:52 | 日大生物資源 vs 東京理科大 | 1 - 3 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月23日(水) | 13:11 | 淑徳大 vs 文京学院大 | 16 - 0 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月23日(水) | 09:58 | 日本工大 vs 東京理科大 | 2 - 6 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月22日(火) | 13:38 | 日大生物資源 vs 国際基督教大 | 5 - 4 | 日本工業大学グラウンド |
| 9月19日(土) | 12:57 | 淑徳大 vs 東京理科大 | 4 - 2 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月19日(土) | 09:55 | 国際基督教大 vs 日本工大 | 1 - 10 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月13日(日) | 13:22 | 東京理科大 vs 文京学院大 | 7 - 9 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月13日(日) | 09:54 | 日大生物資源 vs 淑徳大 | 3 - 8 | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月6日(日) | 09:36 | 文京学院大 vs 日本工大 | 4 - 2 | 日本工業大学グラウンド |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月5日(土) | 10:00 | 淑徳大 vs 文京学院大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月5日(土) | 13:00 | 東京理科大 vs 日大生物資源 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月12日(土) | 10:00 | 日本工大 vs 東京理科大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月12日(土) | 13:00 | 淑徳大 vs 国際基督教大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月20日(日) | 10:00 | 国際基督教大 vs 文京学院大 | — | 日本工業大学グラウンド |
| 9月20日(日) | 13:00 | 日本工大 vs 日大生物資源 | — | 日本工業大学グラウンド |
| 9月21日(月) | 10:00 | 淑徳大 vs 文京学院大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月21日(月) | 13:00 | 東京理科大 vs 日大生物資源 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月23日(水) | 13:00 | 淑徳大 vs 国際基督教大 | — | 日本工業大学グラウンド |
| 9月26日(土) | 10:00 | 東京理科大 vs 国際基督教大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 9月26日(土) | 13:00 | 文京学院大 vs 日大生物資源 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月24日(土) | 10:00 | 日本工大 vs 淑徳大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
| 10月24日(土) | 13:00 | 東京理科大 vs 国際基督教大 | — | 淑徳大学耕心記念グランド |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →