順位表
東都大学野球1部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | .714 |
| 2 | 青学大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
| 2 | 亜細亜大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
| 4 | 中央大 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | .385 |
| 5 | 立正大 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | 東洋大 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | .357 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。
東都大学野球1部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大 | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | .714 |
| 2 | 青学大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
| 2 | 亜細亜大 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
| 4 | 中央大 | 13 | 5 | 8 | 0 | 2 | .385 |
| 5 | 立正大 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | .400 |
| 6 | 東洋大 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | .357 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。