試合日程・結果
東都大学野球2部 2026年秋季リーグ戦
今後の試合
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月29日(火) | 9:00 | 駒澤大 vs 日本大 | — | 等々力球場 |
| 9月29日(火) | 11:30 | 専修大 vs 帝平大 | — | 等々力球場 |
| 9月29日(火) | 14:00 | 拓殖大 vs 東農大 | — | 等々力球場 |
| 9月30日(水) | 9:00 | 日本大 vs 駒澤大 | — | 等々力球場 |
| 9月30日(水) | 11:30 | 帝平大 vs 専修大 | — | 等々力球場 |
| 9月30日(水) | 14:00 | 東農大 vs 拓殖大 | — | 等々力球場 |
| 10月13日(火) | 9:00 | 拓殖大 vs 帝平大 | — | 等々力球場 |
| 10月13日(火) | 11:30 | 専修大 vs 日本大 | — | 等々力球場 |
| 10月13日(火) | 14:00 | 駒澤大 vs 東農大 | — | 等々力球場 |
| 10月14日(水) | 9:00 | 帝平大 vs 拓殖大 | — | 等々力球場 |
| 10月14日(水) | 11:30 | 日本大 vs 専修大 | — | 等々力球場 |
| 10月14日(水) | 14:00 | 東農大 vs 駒澤大 | — | 等々力球場 |
| 10月20日(火) | 9:00 | 東農大 vs 帝平大 | — | 等々力球場 |
| 10月20日(火) | 11:30 | 日本大 vs 拓殖大 | — | 等々力球場 |
| 10月20日(火) | 14:00 | 専修大 vs 駒澤大 | — | 等々力球場 |
| 10月21日(水) | 9:00 | 帝平大 vs 東農大 | — | 等々力球場 |
| 10月21日(水) | 11:30 | 拓殖大 vs 日本大 | — | 等々力球場 |
| 10月21日(水) | 14:00 | 駒澤大 vs 専修大 | — | 等々力球場 |
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 13:00 | 拓殖大 vs 専修大 | 1 - 4 | 大田スタジアム |
| 9月24日(木) | 13:45 | 専修大 vs 拓殖大 | 0 - 2 | 大田スタジアム |
| 9月24日(木) | 11:15 | 東農大 vs 日本大 | 2 - 7 | 大田スタジアム |
| 9月24日(木) | 8:45 | 帝平大 vs 駒澤大 | 0 - 5 | 大田スタジアム |
| 9月23日(水) | 8:45 | 帝平大 vs 駒澤大 | 5 - 4 | 大田スタジアム |
| 9月22日(火) | 12:30 | 日本大 vs 東農大 | 4 - 2 | 大田スタジアム |
| 9月22日(火) | 10:00 | 駒澤大 vs 帝平大 | 6 - 0 | 大田スタジアム |
| 9月15日(火) | 13:30 | 駒澤大 vs 拓殖大 | 12 - 1 | 等々力球場 |
| 9月15日(火) | 11:00 | 帝平大 vs 日本大 | 0 - 3 | 等々力球場 |
| 9月10日(木) | 13:00 | 拓殖大 vs 駒澤大 | 3 - 4 | 等々力球場 |
| 9月10日(木) | 10:30 | 東農大 vs 専修大 | 2 - 3 | 等々力球場 |
| 9月9日(水) | 14:00 | 日本大 vs 帝平大 | 16 - 4 | 等々力球場 |
| 9月9日(水) | 11:30 | 駒澤大 vs 拓殖大 | 4 - 6 | 等々力球場 |
| 9月9日(水) | 9:00 | 専修大 vs 東農大 | 6 - 0 | 等々力球場 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 9月22日(火) | 未定 | 専修大 vs 拓殖大 | — | 大田スタジアム |
| 9月23日(水) | 11:15 | 東農大 vs 日本大 | — | 大田スタジアム |
| 9月23日(水) | 13:45 | 専修大 vs 拓殖大 | — | 大田スタジアム |