順位表
東都大学野球2部 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駒澤大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 46 | 24 | +22 |
| 2 | 東農大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | .600 | 24 | 27 | -3 |
| 3 | 専修大 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | 58 | 49 | +9 |
| 3 | 拓殖大 | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | 44 | 52 | -8 |
| 5 | 日本大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | 47 | 37 | +10 |
| 6 | 帝平大 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 41 | 71 | -30 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →