順位表
東都大学野球3部 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 57 | 2 | +55 |
| 2 | 順大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 20 | 28 | -8 |
| 3 | 大正大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 18 | 9 | +9 |
| 3 | 成蹊大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | 上智大 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 22 | 22 | 0 |
| 6 | 学習大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | 4 | 58 | -54 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。