順位表
東都大学野球3部 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士大 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 97 | 7 | +90 |
| 2 | 上智大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 | 58 | 63 | -5 |
| 2 | 学習大 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | .500 | 51 | 101 | -50 |
| 4 | 大正大 | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 49 | 42 | +7 |
| 5 | 順大 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 | 55 | 59 | -4 |
| 6 | 成蹊大 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | .167 | 29 | 67 | -38 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →