試合日程・結果
中国地区大学野球 1部 2026年秋季リーグ戦
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(木) | 未定 | 環太平洋大 vs 神戸医療未来大学 | 0 - 2 | 明治神宮野球場 |
| 11月4日(水) | 未定 | 岡山理科大 vs 広島文化学園大 | 0 - 3 | ツネイシスタジアム |
| 11月3日(火) | 未定 | 広島文化学園大 vs 岡山理科大 | 5 - 2 | ツネイシスタジアム |
| 11月1日(日) | 未定 | 広島経済大学 vs 環太平洋大 | 2 - 9 | レクザムボールパーク丸亀(香川県) |
| 10月31日(土) | 未定 | 松山大学 vs 環太平洋大 | 0 - 8 | レクザムボールパーク丸亀(香川県) |
| 10月18日(日) | 未定 | 東亜大 vs 吉備国際大 | 8 - 0 | マスカットスタジアム |
| 10月18日(日) | 未定 | 環太平洋大 vs 岡山商科大 | 6 - 2 | マスカットスタジアム |
| 10月17日(土) | 未定 | 岡山商科大 vs 環太平洋大 | 2 - 3 | マスカットスタジアム |
| 10月17日(土) | 未定 | 吉備国際大 vs 東亜大 | 2 - 9 | マスカットスタジアム |
| 10月17日(土) | 未定 | 広島文化学園大 vs 周南公立大 | 1 - 4 | マスカットスタジアム |
| 10月12日(月) | 未定 | 東亜大 vs 周南公立大 | 3 - 2 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月12日(月) | 未定 | 岡山商科大 vs 広島文化学園大 | 7 - 3 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月12日(月) | 未定 | 環太平洋大 vs 吉備国際大 | 4 - 6 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月11日(日) | 未定 | 東亜大 vs 周南公立大 | 4 - 2 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月11日(日) | 未定 | 環太平洋大 vs 吉備国際大 | 7 - 0 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月11日(日) | 未定 | 広島文化学園大 vs 岡山商科大 | 3 - 7 | 周南公立大学須々万野球場 |
| 10月10日(土) | 未定 | 周南公立大 vs 東亜大 | 1 - 0 | ビジコム柳井スタジアム |
| 10月10日(土) | 未定 | 岡山商科大 vs 広島文化学園大 | 0 - 3 | ビジコム柳井スタジアム |
| 10月10日(土) | 未定 | 吉備国際大 vs 環太平洋大 | 3 - 0 | ビジコム柳井スタジアム |
| 10月4日(日) | 未定 | 周南公立大 vs 吉備国際大 | 4 - 3 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 10月4日(日) | 未定 | 岡山商科大 vs 東亜大 | 0 - 4 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 10月4日(日) | 未定 | 環太平洋大 vs 広島文化学園大 | 10 - 1 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 10月3日(土) | 未定 | 東亜大 vs 岡山商科大 | 5 - 0 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 10月3日(土) | 未定 | 吉備国際大 vs 周南公立大 | 1 - 2 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 10月3日(土) | 未定 | 広島文化学園大 vs 環太平洋大 | 4 - 5 | オーヴィジョンスタジアム下関 |
| 9月13日(日) | 未定 | 岡山商科大 vs 吉備国際大 | 6 - 5 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月13日(日) | 未定 | 環太平洋大 vs 周南公立大 | 3 - 0 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月13日(日) | 未定 | 広島文化学園大 vs 東亜大 | 3 - 4 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月12日(土) | 未定 | 東亜大 vs 広島文化学園大 | 3 - 2 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月12日(土) | 未定 | 周南公立大 vs 環太平洋大 | 2 - 3 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月12日(土) | 未定 | 吉備国際大 vs 岡山商科大 | 2 - 8 | 鶴岡一人記念球場 |
| 9月7日(月) | 未定 | 広島文化学園大 vs 吉備国際大 | 3 - 5 | マスカットスタジアム |
| 9月6日(日) | 未定 | 周南公立大 vs 岡山商科大 | 3 - 2 | マスカットスタジアム |
| 9月6日(日) | 未定 | 吉備国際大 vs 広島文化学園大 | 9 - 8 | マスカットスタジアム |
| 9月6日(日) | 未定 | 環太平洋大 vs 東亜大 | 8 - 3 | マスカットスタジアム |
| 9月5日(土) | 未定 | 東亜大 vs 環太平洋大 | 0 - 1 | マスカットスタジアム |
| 9月5日(土) | 未定 | 岡山商科大 vs 周南公立大 | 2 - 3 | マスカットスタジアム |
| 9月5日(土) | 未定 | 広島文化学園大 vs 吉備国際大 | 2 - 1 | マスカットスタジアム |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →