順位表
阪神大学野球 2部東 2026年秋季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃山大 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | .750 | 45 | 14 | +31 |
| 2 | 電通大 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | .714 | 44 | 17 | +27 |
| 3 | 追門大 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | .714 | 27 | 20 | +7 |
| 4 | 帝塚大 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | .333 | 13 | 47 | -34 |
| 5 | 経法大 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | .286 | 23 | 33 | -10 |
| 6 | 摂南大 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | .143 | 24 | 45 | -21 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。