個人成績
東京六大学野球 2026年秋季リーグ戦
打撃成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
|---|
| 1 | 立大 | 越後 | 11 | 35 | 16 | 0 | 5 | .457 |
| 2 | 立大 | 落合 | 11 | 35 | 14 | 2 | 9 | .400 |
| 3 | 法大 | 井上和 | 13 | 48 | 19 | 2 | 5 | .396 |
| 4 | 立大 | 河野 | 9 | 36 | 14 | 0 | 2 | .389 |
| 5 | 立大 | 本間 | 11 | 39 | 15 | 3 | 6 | .385 |
| 6 | 早大 | 德丸 | 10 | 36 | 13 | 2 | 5 | .361 |
| 7 | 明大 | 光弘 | 13 | 41 | 14 | 1 | 12 | .341 |
| 8 | 明大 | 田上 | 13 | 51 | 17 | 3 | 16 | .333 |
| 8 | 慶大 | 小原 | 10 | 39 | 13 | 1 | 9 | .333 |
| 8 | 早大 | 尾形 | 9 | 27 | 9 | 0 | 3 | .333 |
投手成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|
| 1 | 慶大 | 広池 | 4 | 1 | 0 | 21 2/3 | 28 | 2.08 |
| 2 | 早大 | 髙橋煌 | 5 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2.53 |
| 2 | 明大 | 湯田 | 6 | 3 | 1 | 32 | 27 | 2.53 |
| 4 | 慶大 | 渡辺和 | 6 | 2 | 1 | 28 | 28 | 2.89 |
| 5 | 立大 | 田中 | 6 | 0 | 3 | 37 | 20 | 2.92 |
| 6 | 法大 | 助川 | 8 | 3 | 1 | 42 | 41 | 3.43 |
| 7 | 明大 | 平嶋 | 6 | 1 | 1 | 30 2/3 | 17 | 3.82 |
| 8 | 立大 | 道本 | 5 | 2 | 1 | 24 2/3 | 25 | 5.84 |
※規定打席・規定投球回に到達した選手を対象にした連盟公式サイトのランキング(上位10位まで)をそのまま掲載しています。