個人成績
東京六大学野球 2026年秋季リーグ戦
打撃成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
|---|
| 1 | 立大 | 河野 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 2 | 慶大 | 一宮 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | .625 |
| 3 | 明大 | 中野 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 |
| 4 | 法大 | 熊谷 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | .538 |
| 5 | 明大 | 田上 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 5 | 立大 | 落合 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 5 | 明大 | 福原 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 8 | 早大 | 川尻 | 3 | 9 | 4 | 3 | 3 | .444 |
| 9 | 法大 | 今泉秀 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | .417 |
| 10 | 法大 | 井上和 | 4 | 15 | 6 | 0 | 2 | .400 |
投手成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|
| 1 | 慶大 | 広池 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0.00 |
| 1 | 明大 | 松本直 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.00 |
| 3 | 早大 | 宮城 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2.57 |
| 4 | 法大 | 山床 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 | 3.38 |
| 4 | 慶大 | 渡辺和 | 1 | 1 | 0 | 5 1/3 | 7 | 3.38 |
| 6 | 早大 | 髙橋煌 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4.50 |
| 7 | 東大 | 松本慎 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6.43 |
| 8 | 立大 | 道本 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11.25 |
※規定打席・規定投球回に到達した選手を対象にした連盟公式サイトのランキング(上位10位まで)をそのまま掲載しています。