個人成績
東京六大学野球 2026年春季リーグ戦
打撃成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 |
|---|
| 1 | 早大 | 德丸 | 13 | 49 | 19 | 2 | 8 | .388 |
| 2 | 法大 | 境 | 12 | 60 | 23 | 0 | 12 | .383 |
| 3 | 立大 | 丸山 | 11 | 36 | 13 | 2 | 10 | .361 |
| 4 | 慶大 | 林純 | 13 | 53 | 18 | 0 | 13 | .340 |
| 5 | 明大 | 岡田 | 10 | 42 | 14 | 2 | 9 | .333 |
| 6 | 慶大 | 小原 | 13 | 55 | 18 | 2 | 11 | .3272 |
| 7 | 慶大 | 今津 | 13 | 49 | 16 | 2 | 15 | .3265 |
| 8 | 明大 | 内海 | 12 | 46 | 15 | 1 | 14 | .3260 |
| 9 | 慶大 | 吉開 | 13 | 43 | 14 | 1 | 7 | .3255 |
| 10 | 慶大 | 中塚 | 10 | 37 | 12 | 2 | 11 | .324 |
投手成績ランキング
| 順位 | チーム | 選手 | 試合 | 勝 | 敗 | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|
| 1 | 慶大 | 渡辺和 | 9 | 7 | 2 | 56 1/3 | 65 | 1.28 |
| 2 | 明大 | 平嶋 | 5 | 2 | 0 | 30 | 25 | 1.50 |
| 3 | 法大 | 助川 | 7 | 1 | 2 | 37 2/3 | 25 | 2.15 |
| 4 | 明大 | 湯田 | 6 | 2 | 2 | 25 1/3 | 21 | 2.84 |
| 5 | 東大 | 松本慎 | 6 | 1 | 2 | 34 2/3 | 24 | 3.12 |
| 6 | 早大 | 髙橋煌 | 5 | 1 | 2 | 31 1/3 | 26 | 3.45 |
| 7 | 立大 | 田中 | 6 | 3 | 3 | 30 | 27 | 5.40 |
※規定打席・規定投球回に到達した選手を対象にした連盟公式サイトのランキング(上位10位まで)をそのまま掲載しています。