試合日程・結果
東京新大学野球 4部 2026年秋季リーグ戦
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 11月8日(日) | 13:20 | 東京電機大 vs 東京農工大 | 10 - 8 | 東京農工大学 |
| 11月8日(日) | 09:51 | 東京工科大 vs 電気通信大 | 13 - 14 | 東京農工大学 |
| 11月7日(土) | 11:33 | 電気通信大 vs 東京電機大 | 10 - 1 | 東京国際大学 |
| 11月7日(土) | 09:00 | 東京工科大 vs 東京外語大 | 0 - 16 | 東京国際大学 |
| 11月1日(日) | 13:00 | 東京外語大 vs 東京電機大 | 7 - 4 | 東京農工大学 |
| 11月1日(日) | 09:56 | 電気通信大 vs 東京工科大 | 10 - 1 | 東京農工大学 |
| 10月31日(土) | 11:11 | 東京工科大 vs 東京海洋大 | 4 - 6 | 東京農工大学 |
| 10月31日(土) | 08:00 | 東京外語大 vs 東京農工大 | 8 - 1 | 東京農工大学 |
| 10月25日(日) | 12:42 | 東京農工大 vs 東京海洋大 | 11 - 4 | 東京農工大学 |
| 10月25日(日) | 10:01 | 東京電機大 vs 電気通信大 | 11 - 1 | 東京農工大学 |
| 10月24日(土) | 09:53 | 電気通信大 vs 東京外語大 | 4 - 3 | 杏林大学 |
| 10月18日(日) | 12:53 | 東京農工大 vs 東京電機大 | 5 - 13 | 流通経済大学 |
| 10月17日(土) | 13:15 | 東京農工大 vs 電気通信大 | 3 - 2 | 流通経済大学 |
| 10月17日(土) | 10:15 | 東京海洋大 vs 東京電機大 | 3 - 13 | 流通経済大学 |
| 10月11日(日) | 13:09 | 東京海洋大 vs 東京外語大 | 0 - 15 | 東京農工大学 |
| 10月11日(日) | 10:06 | 東京工科大 vs 東京農工大 | 6 - 5 | 東京農工大学 |
| 10月10日(土) | 14:29 | 東京海洋大 vs 東京電機大 | 10 - 24 | 東京国際大学 |
| 10月10日(土) | 10:01 | 電気通信大 vs 東京農工大 | 18 - 24 | 東京国際大学 |
| 10月4日(日) | 13:56 | 電気通信大 vs 東京海洋大 | 10 - 0 | 東京国際大学 |
| 10月4日(日) | 10:10 | 東京電機大 vs 東京工科大 | 14 - 13 | 東京国際大学 |
| 10月3日(土) | 13:18 | 東京電機大 vs 東京外語大 | 11 - 16 | 東京国際大学 |
| 10月3日(土) | 09:55 | 東京海洋大 vs 東京農工大 | 4 - 5 | 東京国際大学 |
| 9月27日(日) | 13:00 | 東京外語大 vs 電気通信大 | 14 - 3 | 駿河台大学 |
| 9月27日(日) | 10:00 | 東京農工大 vs 東京工科大 | 4 - 3 | 駿河台大学 |
| 9月19日(土) | 12:30 | 東京外語大 vs 東京工科大 | 12 - 5 | 共栄大学 |
| 9月19日(土) | 09:56 | 東京海洋大 vs 電気通信大 | 0 - 10 | 共栄大学 |
| 9月13日(日) | 12:56 | 東京工科大 vs 東京電機大 | 2 - 13 | 杏林大学 |
| 9月13日(日) | 10:01 | 東京農工大 vs 東京外語大 | 1 - 8 | 杏林大学 |
結果反映待ちの試合
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月18日(日) | 10:00 | 東京外語大 vs 東京海洋大 | — | 流通経済大学 |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →