順位表
東都大学野球2部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | .909 |
| 2 | 駒澤大 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | .571 |
| 3 | 日本大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 |
| 4 | 拓殖大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| 5 | 東農大 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | .400 |
| 6 | 帝平大 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。
東都大学野球2部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | .909 |
| 2 | 駒澤大 | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | .571 |
| 3 | 日本大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 |
| 4 | 拓殖大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| 5 | 東農大 | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | .400 |
| 6 | 帝平大 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。