順位表
東都大学野球3部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士大 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2 | 大正大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 |
| 3 | 上智大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| 4 | 成蹊大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 4 | 学習大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 6 | 一橋大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。
東都大学野球3部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士大 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| 2 | 大正大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 |
| 3 | 上智大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 |
| 4 | 成蹊大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 4 | 学習大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 |
| 6 | 一橋大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 |
※順位表は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。