順位表
東都大学野球3部 2026年春季リーグ戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国士大 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 104 | 28 | +76 |
| 2 | 大正大 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 110 | 56 | +54 |
| 3 | 上智大 | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | 61 | 82 | -21 |
| 4 | 成蹊大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 43 | 79 | -36 |
| 4 | 学習大 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 49 | 65 | -16 |
| 6 | 一橋大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 51 | 108 | -57 |
※順位・勝ち点・勝率は連盟公式サイトの発表をそのまま掲載しています(大学野球は同一カード2先勝で勝ち点1がつく勝ち点制のため)。得点・失点・得失点差は試合結果から当サイトが独自に集計した参考値です。