試合日程・結果
東都大学野球4部 2026年秋季リーグ戦
試合結果
| 日付 | 時間 | 対戦 | スコア | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日(土) | 13:00 | 科学大 vs 都市大 | 7 - 14 | 東洋大学グラウンド |
| 10月18日(日) | 11:30 | 都市大 vs 科学大 | 9 - 10 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月18日(日) | 9:00 | 一橋大 vs 芝工大 | 2 - 6 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月17日(土) | 11:30 | 科学大 vs 都市大 | 1 - 2 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月17日(土) | 9:00 | 芝工大 vs 一橋大 | 17 - 0 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月11日(日) | 12:30 | 芝工大 vs 都市大 | 7 - 6 | 一橋大学グラウンド |
| 10月11日(日) | 10:00 | 一橋大 vs 科学大 | 13 - 15 | 一橋大学グラウンド |
| 10月10日(土) | 12:30 | 都市大 vs 芝工大 | 5 - 14 | 一橋大学グラウンド |
| 10月10日(土) | 10:00 | 科学大 vs 一橋大 | 4 - 3 | 一橋大学グラウンド |
| 10月25日(日) | 11:30 | 一橋大 vs 都市大 | 8 - 3 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月25日(日) | 9:00 | 芝工大 vs 科学大 | 10 - 0 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月4日(日) | 11:30 | 一橋大 vs 都市大 | 1 - 2 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月4日(日) | 9:00 | 芝工大 vs 科学大 | 2 - 3 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月3日(土) | 11:30 | 都市大 vs 一橋大 | 0 - 1 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月3日(土) | 9:00 | 科学大 vs 芝工大 | 5 - 9 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 10月7日(水) | 16:00 | 科学大 vs 都市大 | 3 - 8 | 国府台スタジアム |
| 10月7日(水) | 12:30 | 芝工大 vs 一橋大 | 7 - 3 | 国府台スタジアム |
| 9月27日(日) | 11:30 | 都市大 vs 科学大 | 10 - 0 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月27日(日) | 9:00 | 芝工大 vs 一橋大 | 11 - 1 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月19日(土) | 10:00 | 一橋大 vs 芝工大 | 4 - 1 | 一橋大学グラウンド |
| 10月24日(土) | 9:00 | 芝工大 vs 都市大 | 18 - 15 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月22日(火) | 11:30 | 科学大 vs 一橋大 | 0 - 4 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月22日(火) | 9:00 | 都市大 vs 芝工大 | 0 - 13 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月13日(日) | 12:30 | 芝工大 vs 都市大 | 2 - 5 | 一橋大学グラウンド |
| 9月13日(日) | 10:00 | 科学大 vs 一橋大 | 7 - 4 | 一橋大学グラウンド |
| 9月12日(土) | 11:00 | 一橋大 vs 科学大 | 12 - 4 | 一橋大学グラウンド |
| 10月15日(木) | 10:00 | 都市大 vs 一橋大 | 7 - 9 | 一橋大学グラウンド |
| 9月23日(水) | 10:00 | 都市大 vs 一橋大 | 3 - 1 | 一橋大学グラウンド |
| 9月6日(日) | 9:00 | 科学大 vs 芝工大 | 2 - 9 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月5日(土) | 11:30 | 一橋大 vs 都市大 | 6 - 0 | 芝浦工業大学グラウンド |
| 9月5日(土) | 9:00 | 芝工大 vs 科学大 | 10 - 0 | 芝浦工業大学グラウンド |
掲載内容の誤りや、試合・チームに関する情報提供は編集部までお知らせください。編集部に連絡する →